Teknik Bilgiler

Teknik Değerler, Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri

AMBALAJ VE SEVKİYAT BİLGİLERİ
YER DÖŞEMESİ
EBAT KALINLIK AĞIRLIK AMBALAJ
(m²-mtl/Palet)
NAKLİYE
TEK TABAKALI
30*30 1.5 cm 38 kg/m² 44.64m² 535 m²/konteyner 535 M²/Tır
40*40 1.8 cm 45 kg/m² 50 m² 450 m²/konteyner 450 M²/Tır
30*60 2.4 cm 60 kg/m² 35,28 m² 423 m²/konteyner 423 M²/Tır
40*60 2.4 cm 60 kg/m² 39,36 m² 432 m²/konteyner 432 M²/Tır
60*60 2.4 cm 60 kg/m² 30,96 m² 340 m²/konteyner 340 M²/Tır
45*90 3 cm 72 kg/m² 12,03 m² 265 m²/konteyner 265 M²/Tır
ÇİFT TABAKALI
30*30 2,9 cm 70 kg/m² 23,76 m² 285 m²/konteyner 285 M²/Tır
40*40 3,2 cm 80 kg/m² 29,44 m² 265 m²/konteyner 265 M²/Tır
40*40 3,7 cm 90 kg/m² 25,28 m² 227 m²/konteyner 227 M²/Tır
37,3*59,8 3,4 cm 84 kg/m² 25,87 m² 260 m²/konteyner 260 M²/Tır
40*40 4,0 cm 100 kg/m² 23,36 m² 210 m²/konteyner 210 M²/Tır
40*40 4,7 cm 115 kg/m² 20,48 m² 185 m²/konteyner 185 M²/Tır
60*60 6,0 cm 148 kg/m² 7,92 m² 142 m²/konteyner 142 M²/Tır
SÜPÜRGELİK
40*6,5 1,8 cm 2.8 kg/m² 320 m² (-) (-)
40*6,5 1,2 cm 1.85 kg/m² 480 m² (-) (-)
30*6,5 1,5 cm 2.15 kg/m² 360 m² (-) (-)
30*6,5 1,2 cm 1.85 kg/m² 430 m² (-) (-)
60*6,5 1,2 cm 1.85 kg/m² 460 m² (-) (-)
NOT:Yukarıdaki bilgiler yaklaşık olarak verilmiş olup değişiklik gösterebilir.